8月13日,鸡蛋期货盘面走低,主力合约收报3868.00元/500千克,跌幅1.93%,日内环比减仓18121.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:鸡蛋期货主力合约多单持仓54,028手,空单持仓53,570手,净持仓为458手,处于净多头状态。
鸡蛋期货多头持仓龙虎榜:其中永安期货、海证期货、华安期货明显增仓,分别增仓150手,127手和7手;东方汇金、中信期货、华泰期货明显减仓1,941手、1,158手、1,061手。
鸡蛋期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓274手,东证期货增仓69手;方正中期、新湖期货、徽商期货分别减仓2,590手、1,546手、1,322手。
综合来看,据鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中华安期货减持576手空单的同时增持了7手多单,或表明其看涨后市。
8月13日鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 方正中期 | 4,650 | -450 | 方正中期 | 6,581 | -2,590 |
2 | 东方汇金 | 4,542 | -1,941 | 徽商期货 | 4,024 | -1,322 |
3 | 国泰君安 | 4,448 | -223 | 国泰君安 | 3,959 | 274 |
4 | 徽商期货 | 3,867 | -575 | 中信期货 | 3,100 | -273 |
5 | 中泰期货 | 3,344 | -45 | 中信建投 | 2,866 | -335 |
6 | 东证期货 | 3,256 | -598 | 正信期货 | 2,765 | -709 |
7 | 华泰期货 | 3,142 | -1,061 | 宏源期货 | 2,557 | -141 |
8 | 中信建投 | 2,996 | -90 | 华安期货 | 2,550 | -576 |
9 | 中信期货 | 2,906 | -1,158 | 东证期货 | 2,533 | 69 |
10 | 银河期货 | 2,833 | -906 | 中泰期货 | 2,510 | -339 |
11 | 广发期货 | 2,337 | -109 | 东吴期货 | 2,454 | -154 |
12 | 东方财富 | 2,263 | -330 | 中财期货 | 2,256 | -1,027 |
13 | 光大期货 | 1,931 | -90 | 中州期货 | 2,134 | -19 |
14 | 民生期货 | 1,885 | -246 | 银河期货 | 2,045 | -550 |
15 | 海证期货 | 1,828 | 127 | 安粮期货 | 1,997 | -336 |
16 | 正信期货 | 1,706 | -333 | 中粮期货 | 1,920 | -234 |
17 | 永安期货 | 1,581 | 150 | 新湖期货 | 1,918 | -1,546 |
18 | 平安期货 | 1,569 | -93 | 弘业期货 | 1,811 | -1,021 |
19 | 华安期货 | 1,493 | 7 | 宝城期货 | 1,809 | -86 |
20 | 海通期货 | 1,451 | -38 | 先锋期货 | 1,781 | -164 |
合计 | 54,028 | -8,002 | 53,570 | -11,079 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信