2024年7月19日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16410 | 16012 | 15810 | 15243 | 15374 | 14330 |
河北 | 16310 | 15950 | 15643 | 15207 | 15380 | 14283 |
河南 | 16438 | 16013 | 15782 | 15261 | 15417 | 14362 |
江苏 | 16390 | 16067 | 15730 | 15350 | 15413 | 14330 |
山东 | 16400 | 16043 | 15815 | 15216 | 15425 | 14267 |
四川 | 16450 | 16095 | 15792 | 15240 | 15390 | 14340 |
新疆 | 16145 | 15974 | 15561 | 15130 | 15216 | — |
浙江 | 16370 | 16080 | 15735 | 15187 | 15240 | 14050 |
期货开户手续费加一分
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信