8月20日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2487元/吨,涨幅1.80%,日内环比增仓27284手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓460139手,空单持仓452037手,净持仓为-8102手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:中信期货、永安期货、华泰期货明显增仓,分别增仓10,623手、6,074手、5,535手;银河期货、方正中期、建信期货分别减仓998手、1,128手、2,549手8手。
期货开户手续费加一分
甲醇期货空头持仓龙虎榜:华闻期货、华泰期货、东海期货明显增仓,分别增仓5,455手、3,980手、3,392手;中信期货、乾坤期货、东证期货分别减仓3,303手、4,470手、5,526手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中东证期货进行空转多操作,增持1921手多单的同时减持了5526手空单,中信期货增持10623手多单的同时减持了3303手空单,或表明其看多后市。
联系电话:15265361315
8月20日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 68,965 | 4,998 | 中信期货 | 92,585 | -3,303 |
2 | 中信期货 | 60,136 | 10,623 | 乾坤期货 | 54,876 | -4,470 |
3 | 东吴期货 | 54,128 | -300 | 国泰君安 | 47,550 | 2,695 |
4 | 华泰期货 | 33,647 | 5,535 | 华泰期货 | 33,799 | 3,980 |
5 | 永安期货 | 29,117 | 6,074 | 浙商期货 | 29,049 | 2,063 |
6 | 银河期货 | 23,861 | -998 | 东证期货 | 23,495 | -5,526 |
7 | 国投安信期货 | 23,049 | 36 | 永安期货 | 21,378 | -717 |
8 | 东证期货 | 22,656 | 1,921 | 中金财富 | 19,846 | 506 |
9 | 中财期货 | 15,854 | 2,284 | 银河期货 | 17,147 | -80 |
10 | 浙商期货 | 15,123 | 1,288 | 广发期货 | 13,572 | 825 |
11 | 国海良时 | 14,661 | -364 | 中泰期货 | 12,610 | 3,292 |
12 | 广发期货 | 14,484 | -217 | 方正中期 | 11,126 | 2,905 |
13 | 东海期货 | 12,723 | 5,132 | 徽商期货 | 10,664 | 1,490 |
14 | 建信期货 | 11,752 | -2,549 | 华闻期货 | 10,304 | 5,455 |
15 | 海通期货 | 11,439 | 4,586 | 国投安信期货 | 10,183 | 237 |
16 | 南华期货 | 10,649 | 408 | 海证期货 | 9,815 | 102 |
17 | 方正中期 | 10,173 | -1,128 | 东吴期货 | 9,382 | -772 |
18 | 中泰期货 | 9,770 | -871 | 南华期货 | 8,727 | -814 |
19 | 国贸期货 | 9,148 | -157 | 中信建投 | 8,009 | 2,759 |
20 | 徽商期货 | 8,804 | 422 | 东海期货 | 7,920 | 3,392 |
合计 | 460,139 | 36,723 | 452,037 | 14,019 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信