2024年8月8日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15660 | 15300 | 14905 | 14370 | 14540 | 13615 |
河北 | 15600 | 15033 | 14843 | 14344 | 14520 | 13550 |
河南 | 15533 | 15349 | 14952 | 14371 | 14510 | 13601 |
江苏 | 15580 | 15230 | 14945 | 14450 | 14620 | 13650 |
山东 | 15560 | 15318 | 14973 | 14450 | 14700 | 13513 |
四川 | 15620 | 15254 | 14956 | 14437 | 14610 | 13710 |
新疆 | 15350 | 14946 | 14524 | 14249 | 14364 | — |
浙江 | 15640 | 15313 | 15063 | 14458 | 14618 | 13400 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。联系电话:15265361315
扫码添加客服微信