8月7日,甲醇期货盘面走低,主力合约收报2459元/吨,跌幅0.41%,日内环比减仓16691手。
期货开户手续费加一分
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓351186手,空单持仓360122手,净持仓为-8936手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:中信期货、平安期货、先锋期货明显增仓,分别增仓6,196手、510手、488手;华泰期货、东吴期货、国泰君安分别减仓2,605手、5,100手、5,237手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:东证期货、国投安信期货、兴证期货明显增仓,分别增仓3,185手、2,227手、1,074手;银河期货、光大期货、乾坤期货分别减仓1,685手、1,943手、4,348手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,增持3185手空单的同时减持了2442手多单,国泰君安增持813手空单的同时减持了5237手多单,或表明其看空后市。
8月7日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 50,652 | -5,237 | 国泰君安 | 64,001 | 813 |
2 | 东吴期货 | 43,641 | -5,100 | 中信期货 | 56,524 | -484 |
3 | 中信期货 | 34,934 | 6,196 | 东证期货 | 30,136 | 3,185 |
4 | 永安期货 | 26,771 | -2,229 | 乾坤期货 | 29,863 | -4,348 |
5 | 东证期货 | 19,747 | -2,442 | 永安期货 | 21,058 | -1,361 |
6 | 光大期货 | 19,288 | -2,009 | 银河期货 | 20,582 | -1,685 |
7 | 东海期货 | 18,594 | -875 | 华泰期货 | 19,309 | 600 |
8 | 华泰期货 | 17,820 | -2,605 | 国投安信期货 | 12,666 | 2,227 |
9 | 银河期货 | 17,301 | 127 | 东吴期货 | 12,252 | -582 |
10 | 广发期货 | 15,660 | 93 | 海证期货 | 11,575 | -818 |
11 | 中财期货 | 10,354 | -418 | 光大期货 | 11,336 | -1,943 |
12 | 建信期货 | 9,820 | -750 | 广发期货 | 10,497 | -125 |
13 | 平安期货 | 9,617 | 510 | 中金财富 | 10,440 | -773 |
14 | 国海良时 | 9,286 | 371 | 兴证期货 | 9,738 | 1,074 |
15 | 华闻期货 | 8,629 | -427 | 南华期货 | 7,597 | -727 |
16 | 先锋期货 | 8,180 | 488 | 平安期货 | 7,132 | -26 |
17 | 方正中期 | 8,105 | 400 | 宝城期货 | 6,650 | 499 |
18 | 南华期货 | 7,885 | 130 | 国贸期货 | 6,302 | -246 |
19 | 浙商期货 | 7,529 | -613 | 瑞达期货 | 6,280 | -270 |
20 | 海航期货 | 7,373 | 72 | 恒力期货 | 6,184 | 51 |
合计 | 351,186 | -14,318 | 360,122 | -4,939 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信