2024年7月25日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16320 | 16000 | 15750 | 15185 | 15310 | 14280 |
河北 | 16290 | 15850 | 15525 | 15113 | 15233 | 14183 |
河南 | 16315 | 15828 | 15455 | 15000 | 15210 | 14173 |
江苏 | 16230 | 15957 | 15652 | 15275 | 15424 | 14200 |
山东 | 16300 | 15905 | 15645 | 15167 | 15240 | 14167 |
四川 | 16400 | 16034 | 15714 | 15210 | 15300 | 14300 |
新疆 | 16080 | 15768 | 15470 | 15004 | 15119 | — |
浙江 | 16370 | 15938 | 15582 | 14999 | 15050 | 14010 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信