8月20日,豆粕期货盘面主力合约收报2942.00元/吨,涨幅0.34%,日内环比增仓27049.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆粕期货主力合约多单持仓932,258手,空单持仓1,021,874手,净持仓为-89616手,处于净空头状态。
豆粕期货多头持仓龙虎榜:其中东吴期货、永安期货、国泰君安明显增仓,分别增仓11,377手,7,829手,3,368手;乾坤期货、摩根大通、申银万国明显减仓3,526手、1,657手、1,391手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:银河期货增仓9,110手,浙商期货增仓7,696手,广发期货增仓4,500手;中粮期货、华泰期货、中金财富分别减仓7,044手、2,176手、1,686手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中国投安信进行多转空操作,减持596手多单的同时增持了1,931手空单,广发期货减持327手多单的同时增持了4,500手空单,或表明其看跌后市。
8月20日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 143,107 | 3,368 | 国投安信 | 155,138 | 1,931 |
2 | 中粮期货 | 113,162 | 1,820 | 摩根大通 | 98,756 | -1,311 |
3 | 中信期货 | 94,032 | 2,782 | 国泰君安 | 95,990 | 2,873 |
4 | 广发期货 | 62,408 | -327 | 中粮期货 | 95,272 | -7,044 |
5 | 东证期货 | 51,307 | 53 | 中信期货 | 94,571 | 2,728 |
6 | 南华期货 | 45,669 | 1,858 | 东证期货 | 84,227 | 4,036 |
7 | 国投安信 | 45,181 | -596 | 乾坤期货 | 79,324 | -1,043 |
8 | 中泰期货 | 42,931 | 1,061 | 永安期货 | 56,008 | -1,666 |
9 | 永安期货 | 39,161 | 7,829 | 广发期货 | 51,845 | 4,500 |
10 | 一德期货 | 38,836 | -962 | 银河期货 | 32,705 | 9,110 |
11 | 摩根大通 | 37,469 | -1,657 | 中泰期货 | 27,674 | 3,825 |
12 | 申银万国 | 32,598 | -1,391 | 创元期货 | 22,887 | 536 |
13 | 宏源期货 | 29,849 | -684 | 南华期货 | 22,285 | 1,062 |
14 | 乾坤期货 | 24,816 | -3,526 | 国富期货 | 20,784 | 1,940 |
15 | 华安期货 | 24,386 | 673 | 海通期货 | 18,387 | -891 |
16 | 华泰期货 | 23,712 | 1,767 | 华泰期货 | 17,687 | -2,176 |
17 | 五矿期货 | 22,206 | 125 | 中天期货 | 12,167 | -446 |
18 | 新湖期货 | 20,913 | 1,190 | 中金财富 | 12,164 | -1,686 |
19 | 光大期货 | 20,595 | -1,115 | 浙商期货 | 12,078 | 7,696 |
20 | 东吴期货 | 19,920 | 11,377 | 平安期货 | 11,925 | 709 |
合计 | 932,258 | 23,645 | 1,021,874 | 24,683 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信