县市区 | 60-79周岁人数 | 发放补贴金额 | 80-89周岁人数 | 发放补贴金额 | 90-99周岁人数 | 发放补贴金额 | 护理补贴人数 | 发放补贴金额 | 合计人数 | 合计发放补贴金额 |
奎文 | 242 | 19360 | 24 | 2400 | 1 | 200 | 0 | 0 | 267 | 21960 |
潍城 | 939 | 75120 | 151 | 15100 | 30 | 6000 | 2 | 160 | 1120 | 96380 |
坊子 | 1554 | 124320 | 239期货开户手续费加一分 | 23900 | 43 | 8600 | 2 | 160 | 1836 | 156980 |
寒亭 | 1152 | 92160 | 169 | 16900 | 26 | 5200 | 3 | 240 | 1347 | 114500 |
青州 | 2286 | 182880 | 310 | 31000 | 64 | 12800 | 4 | 320 | 2660 | 227000 |
诸城 | 4240 | 339200 | 544 | 54400 | 76 | 15200 | 0 | 0 | 4860 | 408800 |
寿光 | 2081 | 166480 | 237 | 23700 | 43 | 8600 | 0 | 0 | 2361 | 198780 |
安丘 | 2784 | 222720 | 410 | 41000 | 61 | 12200 | 0 | 0 | 3255 | 275920 |
昌邑 | 1347 | 107760 | 205 | 20500 | 42 | 8400 | 7 | 560 | 1594 | 137220 |
高密 | 2230 | 178400 | 446 | 44600 | 58 | 11600 | 0 | 0 | 2734 | 234600 |
临朐 | 2617 | 209360 | 378 | 37800 | 72 | 14400 联系电话:15265361315 | 0 | 0 | 3067 | 261560 |
昌乐 | 2386 | 190880 | 365 官网:www.baixinren.com | 36500 | 54 | 10800 | 0 | 0 | 2805 | 238180 |
高新 | 81 | 6480 | 6 | 600 | 0 | 0 | 1 | 80 | 87 | 7160 |
滨海 | 38 | 3040 | 7 | 700 | 0 | 0 | 2 | 160 | 45 | 3900 |
峡山 | 852 | 68160 | 119 | 11900 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 985 | 82860 |
扫码添加客服微信