期货网提供2024年8月8日银川螺纹钢价格最新行情、银川螺纹钢价格今日报价查询、银川螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
银川螺纹钢 | 3320.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 德晟 |
银川螺纹钢 | 3360.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 兰鑫钢铁 |
银川螺纹钢 | 3320.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 大安 |
银川螺纹钢 | 3550.00(元/吨) | HRB500E | Φ16-25 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3390.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3410.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 龙钢 |
银川螺纹钢 | 3360.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 宁夏钢铁 |
银川螺纹钢 | 3320.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 亚新 |
银川螺纹钢 | 3360.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 建龙申银牌 |
银川螺纹钢 | 3340.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 德晟 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信