024年7月23日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 767元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 770元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 696元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 770元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 717元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 712元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 827元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 817元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 817元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 817元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 806元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 817元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 817元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 799元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 800元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 847元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 842元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 832元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 828元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 844元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 842元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 844元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 845元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信