7月23日,豆二期货盘面走高,主力合约收报3721.00元/吨,涨幅0.3%,日内环比减仓2034.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓78,109手,空单持仓96,774手,净持仓为-18665手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中南华期货、平安期货、齐盛期货明显增仓,分别增仓303手,156手和119手;华泰期货、东证期货、乾坤期货明显减仓1,244手、506手、450手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓551手,中信建投增仓216手,兴证期货增仓110手;华泰期货、国投安信、方正中期分别减仓428手、367手、328手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持506手多单的同时增持了98手空单,中信期货减持189手多单的同时增持了551手空单,或表明其看跌后市。
7月23日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投安信 | 9,040 | 27 | 摩根大通 | 29,900 | 10 |
2 | 华泰期货 | 8,491 | -1,244 | 乾坤期货 | 23,271 | 106 |
3 | 中粮期货 | 6,223 | -280 | 国泰君安 | 7,733 | -109 |
4 | 国联期货 | 6,185 | 68 | 中信期货 | 5,209 | 551 |
5 | 国泰君安 | 5,859 | -374 | 东证期货 | 4,141 | 98 |
6 | 中原期货 | 4,066 | -25 | 国投安信 | 3,295 | -367 |
7 | 东证期货 | 3,758 | -506 | 华泰期货 | 2,680 | -428 |
8 | 齐盛期货 | 3,629 | 119 | 银河期货 | 2,246 | 21 |
9 | 中信期货 | 3,279 | -189 | 五矿期货 | 2,091 | -30 |
10 | 平安期货 | 3,086 | 156 | 中金财富 | 1,938 | -199 |
11 | 南华期货 | 3,040 | 303 | 物产中大 | 1,891 | 1 |
12 | 乾坤期货 | 3,000 | -450 | 广发期货 | 1,866 | 74 |
13 | 广发期货 | 2,651 | -22 | 方正中期 | 1,560 | -328 |
14 | 申银万国 | 2,623 | -63 | 平安期货 | 1,545 | -34 |
15 | 徽商期货 | 2,562 | -13 | 兴证期货 | 1,452 | 110 |
16 | 东方财富 | 2,376 | -224 | 中信建投 | 1,390 | 216 |
17 | 中信建投 | 2,261 | -96 | 建信期货 | 1,280 | -15 |
18 | 中泰期货 | 2,145 | 13 | 大有期货 | 1,212 | 26 |
19 | 先融期货 | 1,937 | 81 | 中国国际 | 1,098 | -42 |
20 | 银河期货 | 1,898 | -93 | 海证期货 | 976 | -21 |
合计 | 78,109 | -2,812 | 96,774 | -360 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信