2024年7月22今日废钢价格多少钱一吨 | |||
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 丽水 | 2810元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 武汉 | 2950元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 鄂州 | 2800元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 太原 | 2640元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 唐山 | 2659元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 珠海 | 2740元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 九江 | 2412元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南昌 | 2863元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 福州 | 2670元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 苏州 | 2755元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 徐州 | 2586元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南京 | 2700元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 江苏 | 2740元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信