2024年7月23日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3670 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
期货开户手续费加一分
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信