2024年7月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16320 | 16000 | 15750 | 15185 | 15310 | 14280 |
河北 | 16290 | 15833 | 15580 | 15113 | 15231 | 14200 |
河南 | 16315 | 15828 | 15538 | 15000 | 15210 | 14230 |
江苏 | 16300 | 15970 | 15657 | 15275 | 15438 | 14200 |
山东 | 16300 | 15960 | 15619 | 15153 | 15240 | 14167 |
四川 | 16400 | 16034 | 15714 | 15210 | 15300 | 14300 |
新疆 | 16080 | 15823 | 15461 | 15062 | 15180 | — |
浙江 | 16370 | 16060 | 15685 | 15041 | 15190 | 14010 |
期货开户手续费加一分
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信