2024年7月25日铅价格多少钱一吨今日价格表 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
19500 | 元/吨 |
广东 |
1#铅锭 牌号:Pb99.994 期货开户手续费加一分
|
19550 | 元/吨 |
天津 | 1#铅 | 19400 | 元/吨 |
广东 | 1#铅 | 19485 | 元/吨 |
昆明 | 1#铅 | 19480 | 元/吨 |
重庆 | 1#铅 | 19300 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铅 | 19400 | 元/吨 |
西安 | 1#铅 | 19300 | 元/吨 |
北京 | 1#铅 | 19400 | 元/吨 |
上海 | 1#铅 | 19350 | 元/吨 |
长江 | 1#铅 | 19550 | 元/吨 |
佛山 | 1#铅 | 19500 | 元/吨 |
无锡 | 1#铅 | 19400 | 元/吨 |
广州 | 1#铅 | 19520 | 元/吨 |
济南 | 1#铅 | 19400 | 元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信