2024年8月13日今日铜价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
72345 | 元/吨 |
广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
72320 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 72380 | 元/吨 |
广东 | 1#铜 | 72220 | 元/吨 |
武汉 | 1#铜 | 72380 | 元/吨 |
昆明 | 1#铜 | 72480 | 元/吨 |
重庆 | 1#铜 | 72430 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铜 | 72430 | 元/吨 |
西安 | 1#铜 | 72430 | 元/吨 |
北京 | 1#铜 | 72380 | 元/吨 |
上海 | 1#铜 | 72320 | 元/吨 |
长江 | 1#铜 | 72410 | 元/吨 |
佛山 | 1#铜 | 67500 | 元/吨 |
无锡 | 1#铜 | 72380 | 元/吨 |
广州 | 1#铜 | 72340 | 元/吨 |
济南 | 1#铜 | 72330 | 元/吨 |
最新价
--
涨跌值期货开户手续费加一分
--联系电话:15265361315
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信