2024年8月13日今日碳酸锂最新价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 | 交货地 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 进口 | 89000元/吨 | 江苏省 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 国产 | 100000元/吨 | 安徽省/合肥市 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 国产 | 98000元/吨 | 安徽省/合肥市 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 国产 | 95000元/吨 | 湖南省 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 宇辰时代 | 110000元/吨 | 陕西省/西安市 |
电池级碳酸锂 | 级别:工业级 | 进口 | 95000元/吨 | 陕西省/西安市 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 国产 | 92000元/吨 | 陕西省/西安市 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 赣锋锂业 | 80000元/吨 | 山东省/淄博市 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 国产 | 83000元/吨 |
青海省 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 国产 | 87000元/吨 | 上海 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 国产 | 94000元/吨 | 四川省 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 国产 | 82000元/吨 | 四川省 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信