2024年8月8日今日铜价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
70685 | 元/吨 |
广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
70680 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 70730 | 元/吨 |
广东 | 1#铜 | 70580 | 元/吨 |
武汉 | 1#铜 | 70730 | 元/吨 |
昆明 | 1#铜 | 70830 | 元/吨 |
重庆 | 1#铜 | 70780 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铜 | 70780 | 元/吨 |
西安 | 1#铜 | 70780 | 元/吨 |
北京 | 1#铜 | 70730 | 元/吨 |
上海 | 1#铜 | 70610 | 元/吨 |
长江 | 1#铜 | 70730 | 元/吨 |
佛山 | 1#铜 | 66100 | 元/吨 |
无锡 | 1#铜 | 70730 | 元/吨 |
广州 | 1#铜 | 70690 | 元/吨 |
济南 | 1#铜 | 70680 | 元/吨 |
期货开户手续费加一分
沪铜期货实时行情 更新时间:----最新价
--
联系电话:15265361315
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信