期货网提供2024年8月8日宁波冷轧板卷价格最新行情、宁波冷轧板卷价格今日报价查询、宁波冷轧板卷最新走势分析。期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷轧板卷 | 3920.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3830.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3800.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3790.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3810.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4120.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4010.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3850.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3820.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3790.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信