8月20日,螺纹钢期货盘面大幅走高,主力合约收报3172元/吨,涨幅1.93%,日内环比减仓92073手。期货开户手续费加一分
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1051880手,空单持仓1124872手,净持仓为-72992手,处于净空头状态。联系电话:15265361315
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中中融汇信、银河期货、华泰期货明显增仓,分别增仓20168手,1454手和956手;海通期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓8072手、13509手、24659手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中方正中期、国贸期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓4903手,4191手和3690手;华泰期货、乾坤期货、永安期货明显减仓,分别减仓8033手、8739手、17302手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持13509手多单的同时增持了166手空单,方正中期期货减持563手多单的同时增持了4903手空单,或表明其转为看空后市。
8月20日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 152560 | -5848 | 国泰君安 | 225939 | -4 |
2 | 国泰君安 | 121240 | -24659 | 中信期货 | 133791 | -7354 |
3 | 东证期货 | 103618 | -13509 | 东证期货 | 114445 | 166 |
4 | 方正中期 | 70006 | -563 | 华泰期货 | 81339 | -8033 |
5 | 华泰期货 | 69691 | 956 | 永安期货 | 67440 | -17302 |
6 | 永安期货 | 65165 | -3656 | 方正中期 | 49068 | 4903 |
7 | 银河期货 | 64329 | 1454 | 银河期货 | 45101 | -5303 |
8 | 国投安信 | 38584 | -521 | 国投安信 | 44378 | -196 |
9 | 宝城期货 | 37013 | -7880 | 乾坤期货 | 42322 | -8739 |
10 | 国贸期货 | 33444 | -4956 | 东海期货 | 37428 | -795 |
11 | 中融汇信 | 33021 | 20168 | 瑞银期货 | 37063 | -691 |
12 | 中信建投 | 32111 | -4673 | 浙商期货 | 34170 | 1652 |
13 | 徽商期货 | 31481 | -1777 | 国贸期货 | 32864 | 4191 |
14 | 南华期货 | 30863 | 78 | 中泰期货 | 31004 | 1475 |
15 | 中辉期货 | 30556 | -2867 | 一德期货 | 30065 | -432 |
16 | 海通期货 | 30218 | -8072 | 海通期货 | 28544 | -3163 |
17 | 广发期货 | 29085 | 199 | 宝城期货 | 24357 | -344 |
18 | 中泰期货 | 28965 | -589 | 南华期货 | 22397 | 622 |
19 | 浙商期货 | 25858 | -2990 | 广发期货 | 21602 | -2072 |
20 | 瑞达期货 | 24072 | 776 | 瑞达期货 | 21555 | 3690 |
合计 | 1051880 | -58929 | 1124872 | -37729 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。官网:www.baixinren.com
扫码添加客服微信