公司名称 | 上海东证期货有限公司 |
许可证号 | 91310000132110914L |
经营范围 | 期货交易咨询,基金销售,资产管理,商品期货经纪,金融期货经纪 |
金融期货业务资格类别 | 全面结算会员 |
取得会员资格的期货交易所名称 | 上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所,中国金融期货交易所,广州期货交易所 |
注册资本(元) | 4300000000 |
公司住所 | 上海市黄浦区中山南路318号2号楼11、21、22、29、33-35、39层,3101-3103室 |
法定代表人 | 卢大印 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区中山南路318号2号楼11、21、22、29、33-35、39层,3101-3103室 |
客户服务及投诉电话 | 4008859999 |
公司网址 | http://www.orientfutures.com |
公司电子邮箱 | dzqh@orientfutures.com |
序号 | 分支机构名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 | 详细地址(邮编) | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401351002 | 上海东证期货有限公司大连分公司 | 大连 | 91210204683019623N | 2009-01-16 | 王琳琳 | 0411-84806631 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座一大连期货大厦2411、2412、3501、3502 邮编:116021 | linlin.wang@orientfutures.com |
1401351003 | 上海东证期货有限公司长沙营业部 | 湖南 | 91430100696243974C | 2009-11-24 | 叶科宏 | 0731-85235505 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场2118 (410000) 邮编:410000 | kehong.ye@orientfutures.com |
1401351004 | 上海东证期货有限公司上海福山路营业部 | 上海 | 9131010668732617X1 | 2009-05-19 | 阮德忠 | 021-62130753 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路458号1107室(200040) 邮编:200040 | dezhong.ruan@orientfutures.com |
1401351005 | 上海东证期货有限公司郑州营业部 | 河南 | 9141000069216294X6 | 2009-07-02 | 王浩东 | 0371-65618092 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路30号期货大厦1301室(450018) 邮编:450018 | haodong.wang@orientfutures.com |
1401351006 | 上海东证期货有限公司北京分公司 | 北京 | 91110105699619893J | 2009-12-28 | 戎杰 | 010-84896646 | 北京市朝阳区朝阳北路237号楼23层2708?(100101) 邮编:100101 | jie.rong@orientfutures.com |
1401351007 | 上海东证期货有限公司常州营业部 | 江苏 | 91320400559272875D | 2010-07-05 | 侯云 | 0519-83631057 | 江苏省常州市天宁区延陵西路23、25、27、29号1618-1658室 (213000) 邮编:213000 | yun.hou@orientfutures.com |
1401351008 | 上海东证期货有限公司太原营业部 | 山西 | 9114010056631659XL | 2010-11-29 | 宋伟 | 0351-3343162 | 山西省太原市晋源区集阜路1号1幢1单元14层1402-2(030000) 邮编:030000 | wei.song@orientfutures.com |
1401351009 | 上海东证期货有限公司上海分公司 | 上海 | 91310000580580522L | 2011-08-03 | 王冰 | 021-33315865 | 上海市黄浦区中山南路318号2号楼3104、3105室 (200010) 邮编:200010 | bing.wang@orientfutures.com |
1401351010 | 上海东证期货有限公司广州营业部 | 广东 | 91440101056556497N | 2012-10-17 | 李博 | 020-38084990 | 广州市天河区天河北路365号之一2304房(510000) 邮编:510000 | bo.li@orientfutures.com |
1401351011 | 上海东证期货有限公司青岛营业部 | 青岛 | 91370202069062314B | 2013-05-16 | 孙运广 | 0532-55668358 | 山东省青岛市市南区山东路6号丁3号楼3006户(266071) 邮编:266071 | yunguang.sun@orientfutures.com |
1401351012 | 上海东证期货有限公司宁波营业部 | 宁波 | 91330000092796164E | 2014-02-24 | 傅宇杰 | 0574-89078781 | 浙江省宁波市鄞州区嘉会街288号13-7(315000) 邮编:315000 | yujie.fu@orientfutures.com |
1401351013 | 上海东证期货有限公司深圳营业部 | 深圳 | 91440300306129675H | 2014-05-16 | 李钟剑 | 0755-88605191 | 深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦7A(518000) 邮编:518000 | zhongjian.li@orientfutures.com |
1401351014 | 上海东证期货有限公司上海自贸试验区营业部 | 上海 | 91310000301716408Q | 2014-05-29 | 汤涤 | 021-50835728 | 中国(上海)自由贸易试验区碧波路5号13层1303室?(201203) 邮编:201203 | di.tang@orientfutures.com |
1401351015 | 上海东证期货有限公司杭州营业部 | 浙江 | 9133000031354501XM | 2014-06-18 | 王坚 | 0571-28863035 | 浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场2幢907室(310016) 邮编:310016 | jian.wang@orientfutures.com |
1401351016 | 上海东证期货有限公司四川分公司 | 四川 | 91510100321586073H | 2015-01-07 | 罗强 | 028-62123283 | 中国(四川)自由贸易试验区天府新区华阳街道海昌路330号(610000) 邮编:610000 | qiang.luo@orientfutures.com |
1401351017 | 上海东证期货有限公司西安营业部 | 陕西 | 91610104322362354Q | 2015-01-15 | 张文勇 | 029-88378401 | 陕西省西安市雁塔区延兴门西路755号国家大学科技园科创孵化基地2号楼A座9层904号(710043) 邮编:710043 | wenyong.zhang@orientfutures.com |
1401351018 | 上海东证期货有限公司厦门营业部 | 厦门 | 913500003157517572 | 2015-01-23 | 林艺秀 | 0592-2986062 | 福建省厦门市思明区鹭江道100号财富中心908室( 361000) 邮编:361000 | yixiu.lin@orientfutures.com |
1401351019 | 上海东证期货有限公司东营营业部 | 山东 | 913705003345118713 | 2015-03-17 | 张国强 | 0546-8656657 | 山东省东营市东营区府前大街53号国贸大厦1幢903室(257066) 邮编:257066 | guoqiang.zhang@orientfutures.com |
1401351020 | 上海东证期货有限公司天津营业部 | 天津 | 911201043006354899 | 2015-03-23 | 李云 | 022-87478560 | 天津市南开区长江道与南开六马路交口尚斓苑1号楼融侨中心1-1-2406( 300102) 邮编:300102 | yun.li@orientfutures.com |
1401351022 | 上海东证期货有限公司北京朝阳门营业部 | 北京 | 91110105MA0014LK0Q | 2015-09-08 | 曲彤 | 010-65539951 | 北京市朝阳区朝外大街22号4层401-402室(100020) 邮编:100020 | tong.qu@orientfutures.com |
序号 | 分支机构名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 | 详细地址(邮编) | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401351023 | 上海东证期货有限公司重庆营业部 | 重庆 | 91500108MA5U55FC8T | 2016-05-19 | 董振宇 | 023-88560016 | 重庆市江北区庆云路2号4-3(400060) 邮编:400060 | zhenyu.dong@orientfutures.com |
1401351024 | 上海东证期货有限公司杭州教工路营业部 | 浙江 | 91330000MA27U05L44 | 2016-07-01 | 李洁 | 0571-58101503 | 浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(C区)1405室(310012) 邮编:310012 | jie.li@orientfutures.com |
1401351025 | 上海东证期货有限公司苏州营业部 | 江苏 | 91320594MA1X4X2038 | 2018-10-11 | 赵学晔 | 0512-87169075 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星港街199号东方之门大厦2幢3602-1室(215000) 邮编:215000 | xueye.zhao@orientfutures.com |
1401351026 | 上海东证期货有限公司南通营业部 | 江苏 | 91320602MA1XGKJ79E | 2018-12-10 | 马坚 | 0513-89150188 | 江苏省南通市崇川区工农路57号圆融广场南楼1401室(226000) 邮编:226000 | jian.ma@orientfutures.com |
1401351027 | 上海东证期货有限公司浙江分公司 | 浙江 | 91330000MA27U1505R | 2018-12-17 | 王治平 | 0571-56305313 | 浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1600号银泰国际商务中心3806、3809室(310051) 邮编:310051 | zhiping.wang@orientfutures.com |
1401351028 | 上海东证期货有限公司汕头营业部 | 广东 | 91440500MA51T53H73 | 2018-07-05 | 蔡大为 | 0754-87278529 | 汕头市龙湖区丹阳庄西三区17幢韩江大厦1105、1107号房(515000) 邮编:515000 | dawei.cai@orientfutures.com |
1401351029 | 上海东证期货有限公司泉州营业部 | 福建 | 91350503MA31U3N363 | 2018-07-13 | 刘艳君 | 0595-28889280 | 福建省泉州市丰泽区津淮街25号燃气大厦A座1203单元(362000) 邮编:362000 | yanjun.liu@orientfutures.com |
1401351030 | 上海东证期货有限公司宁波天童南路营业部 | 宁波 | 91330000MA27U0LX4J | 2018-07-18 | 杨全龙 | 0574-89255506 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路577弄1305室(315000) 邮编:315000 | quanlong.yang@orientfutures.com |
1401351031 | 上海东证期货有限公司沈阳营业部 | 辽宁 | 91210106MA0XWM5U9K | 2018-08-07 | 王立国 | 024-31037737 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华北街49号(2308)(110000) 邮编:110000 | liguo.wang@orientfutures.com |
1401351032 | 上海东证期货有限公司无锡营业部 | 江苏 | 91320200MA1XYCUJ3J | 2019-03-19 | 刘源 | 0510-82707975 | 无锡市梁溪区中山路288-2801号云蝠大厦3007室(214000) 邮编:214000 | yuan.liu1@orientfutures.com |
1401351033 | 上海东证期货有限公司山东分公司 | 山东 | 91370105MA3P6FGL2K | 2019-03-19 | 吕旭东 | 0531-88699317 | 山东省济南市天桥区明湖西路800号银座好望角广场1-1801(250000) 邮编:250000 | xudong.lv@orientfutures.com |
1401351034 | 上海东证期货有限公司郑州商都路营业部 | 河南 | 91410100MA9GFWL86N | 2021-04-22 | 张伟华 | 0371-53313201 | 河南省郑州市郑东新区商都路永平路社区27号财信大厦2层7号、8号(450004) 邮编:450004 | weihua.zhang@orientfutures.com |
1401351035 | 上海东证期货有限公司南京营业部 | 江苏 | 91320105MA26EQU12N | 2021-07-28 | 张磊 | 025-58801552 | 南京市建邺区庐山路188号706室(电梯编号楼层10楼1006号房)(210000) 邮编:210000 | lei.zhang@orientfutures.com |
1401351036 | 上海东证期货有限公司福建分公司 | 厦门 | 91350203MA8UFQB287 | 2022-01-10 | 李国栋 | 0592-5118137 | 厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心27层01单元(361000) 邮编:361000 | guodong.li@orientfutures.com |
1401351037 | 上海东证期货有限公司福州营业部 | 福建 | 91350102MABYPMQR0Y | 2022-09-13 | 廖洁 | 0591-86119100 | 福州市鼓楼区东街街道五一北路106号新侨联广场1#楼1005室、1006室(350001) 邮编:350001 | jie.liao@orientfutures.com |
1401351038 | 上海东证期货有限公司台州营业部 | 浙江 | 91331002MAC0DAEP0Y | 2022-10-17 | 倪君印 | 0576-88785267 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道云西路396号(318000) 邮编:318000 | junyin.ni@orientfutures.com |
1401351039 | 上海东证期货有限公司武汉营业部 | 湖北 | 91420103MABYYXMG4R | 2022-10-25 | 陈文涛 | 027-59305836 | 武汉市江汉区精武路17号(越秀·国际金融汇)T2-P3栋T2号楼单元14层办公6号(430022) 邮编:430022 | wentao.chen@orientfutures.com |
1401351040 | 上海东证期货有限公司南京汉中路营业部 | 江苏 | 91320104MAC2AEWE1L | 2022-10-27 | 刘荣 | 025-83300085 | 南京市秦淮区汉中路1号12层E-1室(210001) 邮编:210001 | rong.liu@orientfutures.com |
1401351041 | 上海东证期货有限公司深圳分公司 | 深圳 | 91440300MA5HMF088C | 2023-01-18 | 张慧敏 | 0755-33015382 | 深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心4D(518038) 邮编:518038 | huimin.zhang@orientfutures.com |
1401351042 | 上海东证期货有限公司深圳益田路营业部 | 深圳 | 91440300MA5HN4G931 | 2023-02-23 | 李文芳 | 0755-23601852 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心1006B(518038) 邮编:518038 | wenfang.li@orientfutures.com |
序号分支机构名称所在地统一社会信用代码设立时间负责人业务及客服电话详细地址(邮编)电子邮箱1401351043上海东证期货有限公司苏州园区营业部江苏91320594MAC86N5T0M2023-03-01耿立柱0512-65307236中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西205号尼盛广场1幢1801室(215000) 邮编:215000lizhu.geng@orientfutures.com1401351044上海东证期货有限公司北京第一分公司北京91110105MACE3C6J4C2023-04-27张曦010-65002799北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼第37层09-10A室(100020) 邮编:100020xi.zhang@orientfutures.com1401351045上海东证期货有限公司武汉解放大道营业部湖北91420104MAD2W2N5XH2023-11-20王刚027-59265053武汉市硚口区解放大道586号同馨商务大厦1702室 邮编:430000gang.wang@orientfutures.com1401351046上海东证期货有限公司武汉分公司湖北91420102MAD6GEAY3X2023-12-20况勇华027-59266858湖北省武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心5号1栋2609B-10 邮编:430014yonghua.kuang@orientfutures.com1401351047上海东证期货有限公司上海世纪大道营业部上海91310115MADNEYJNX12024-06-20021-60410296中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号10层1002室 邮编:200120xiaoyu.liu@orientfutures.com1401351048上海东证期货有限公司长春营业部吉林91220100MADNU4EW7T2024-06-200431-84883188长春市净月开发区伟峰·彩宇新城二期(伟峰资讯中心)12#办公楼2001号 邮编:130000ye.ma@orientfutures.com1401351049上海东证期货有限公司济南营业部山东91370103MADNBN9K5U2024-07-050531-62336023山东省济南市市中区十六里河街道二环南路2666号鲁能国际中心6层606-607单元 邮编:250000yanrong.zhang@orientfutures.com
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
1995-12-08 | 公司成立 | 公司成立 |
2007-11-05 | 改制重组 | 中国证监会核准上海久联期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复(证监期货字[2007]262号) |
2007-12-28 | 名称变更 | 上海久联期货有限公司变更为上海东证期货有限公司 |
2008-03-24 | 住所地变更 | 注册地由上海市延安西路895号24层变更为上海市浦电路500号上海期货大厦14层01、02A、05室 |
2008-03-24 | 其他_法定代表人变更 | 法定代表人由李忠变更为党剑。 |
2008-04-14 | 核准或备案资格 | 获得上海期货交易所会员 |
2008-07-10 | 核准或备案资格 | 获得中金所交易结算会员 |
2008-12-19 | 核准或备案资格 | 获得大连商品交易所会员 |
2009-03-25 | 核准或备案资格 | 获得郑州商品交易所会员 |
2009-12-02 | 增资扩股 | 中国证监会核准上海东证期货有限公司变更注册资本的批复(证监许可[2009]1236号),由1亿元增资至2亿元。 |
2010-07-06 | 增资扩股 | 中国证监会关于核准上海东证期货有限公司变更注册资本的批复(证监许可[2010]899号),由2亿元增资至5亿元。 |
2011-08-11 | 住所地变更 | 上海证监局关于核准上海东证期货有限公司变更住所的批复(沪证监期货字[2011]177号),注册地址变更为上海市浦东新区浦电路500号上海期货大厦14层。 |
2011-09-14 | 核准或备案资格 | 中国证监会关于核准上海东证期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复(证监许可[2011]1454号) |
2012-11-19 | 核准或备案资格 | 中国证监会核准上海东证期货有限公司资产管理业务资格 |
2012-12-11 | 其他_法定代表人变更 | 中国证监会上海证监局核准上海东证期货有限公司变更法定代表人的批复(由党剑变更为卢大印) |
2013-05-08 | 核准或备案资格 | 获得中国证券投资基金业协会特别会员 |
2013-11-18 | 其他_上海东祺投资管理有限公司成立 | 子公司上海东祺投资管理有限公司成立 |
2014-09-05 | 其他_东证润和资本管理有限公司成立 | 子公司东证润和资本管理有限公司成立 |
2014-11-07 | 核准或备案资格 | 获得中金所全面结算会员资格(中金所会准字[2014]022号) |
2015-05-14 | 核准或备案资格 | 关于核准上海东证期货有限公司证券投资基金销售业务资格的批复(沪证监许可[2015]61号) |
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
---|---|---|
2015-06-18 | 其他_发行次级债 | 完成定向发行次级债60000万元人民币,期限3年 |
2016-03-07 | 增资扩股 | 换领新的工商营业执照(注册资本增至10亿元人民币) |
2016-05-19 | 核准或备案资格 | 获得中国证券投资基金业协会联席会员 |
2017-02-20 | 核准或备案资格 | 经上海证券交易所审核,同意我司成为上海证券交易所股票期权交易参与人,并开通股票期权经纪业务交易权限. |
2017-05-31 | 核准或备案资格 | 获得上海国际能源交易中心会员 |
2017-11-24 | 增资扩股 | 换领新的工商营业执照(注册资本增至15亿元人民币) |
2018-08-21 | 增资扩股 | 换领新的工商营业执照(注册资本增至20亿元人民币) |
2018-09-17 | 其他_东证期货国际新加坡私人有限公司成立 | 子公司东证期货国际(新加坡)私人有限公司成立 |
2019-03-13 | 增资扩股 | 换领新的工商营业执照(注册资本增至23亿元人民币) |
2019-09-20 | 其他_发行次级债 | 完成定向发行次级债30000万元人民币,期限五年 |
2021-03-30 | 其他_发行次级债 | 完成定向发行次级债30000万元人民币,期限六年 |
2021-08-10 | 住所地变更 | 由上海市浦电路500号上海期货大厦14层变更为上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层 |
2021-11-02 | 增资扩股 | 换领新的工商营业执照(注册资本增至28亿元人民币) |
2021-11-02 | 住所地变更 | 由上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层变更为上海市黄浦区中山南路318号2号楼11层、21层、22层(01室、04室)、31层(01室、02室、03室、04室)、35层 |
2022-06-21 | 核准或备案资格 | 获得广州期货交易所会员 |
2022-06-21 | 增资扩股 | 2022年6月21日换领新的工商营业执照(注册资本增至33亿元人民币) |
2022-06-21 | 住所地变更 | 由上海市黄浦区中山南路318号2号楼11层、21层、22层(01室、04室)、31层(01室、02室、03室、04室)、35层变更为上海市黄浦区中山南路318号2号楼11、21、35、39层,2201、2204、3101-3104室 |
2022-08-17 | 增资扩股 | 换领新的工商营业执照(注册资本增至38亿元人民币) |
2023-06-20 | 增资扩股 | 换领新的工商营业执照(注册资本增至43亿元人民币) |
2023-06-20 | 住所地变更 | 由上海市黄浦区中山南路318号2号楼11、21、35、39层,2201、2204、3101-3104室变更为上海市黄浦区中山南路318号2号楼11、21、33-35、39层,2201、2204、3101-3104室 |
第一、开户期货公司绝对正规可靠!证监会和中期协官网可查询期货公司信息公示。
第二、开户手续费全国最低永久+0.01(一分钱)!如发现任何一家期货公司手续费比我们更低的,可十倍返还手续费差价!
第三、开户后保证金永久+0,绝不会随意调高!
郑重声明:本站发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分数据来自网络收集,如果对您造成影响或者不允许转载请通知本站,本站将立刻撤销文章。
官网:www.baixinren.com
扫码添加客服微信