2024年8月9今日废钢价格多少钱一吨 | |||
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 丽水 | 2590元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 武汉 | 2950元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 鄂州 | 2620元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 太原 | 2530元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 唐山 | 2510元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 珠海 | 2500元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 九江 | 2355元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南昌 | 2783元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 福州 | 2570元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 苏州 | 2615元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 徐州 | 2413元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南京 | 2520元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 江苏 | 2590元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信