2024年8月13日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3320 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3360 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3450 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3380 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3480 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3480 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3410 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3380 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3410 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3350 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3400 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3270 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3350 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3230 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3340 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3250 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3340 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3440 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3490 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信