2024年7月22日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#镍 牌号:Ni9990期货开户手续费加一分 |
129450 | 元/吨 |
广东 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
130950 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 130300 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 130300 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 130750 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 130400 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 130400 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 130300 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 130500 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 130200 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 130300 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 128100 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 128550 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 130400 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 130700 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 130300 | 元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。官网:www.baixinren.com
扫码添加客服微信