8月8日,豆二期货盘面走高,主力合约收报3539.00元/吨,涨幅0.51%,日内环比减仓5070.00手。期货开户手续费加一分
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓83,178手,空单持仓87,710手,净持仓为-4532手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、广发期货明显增仓,分别增仓4,066手,562手和383手;华泰期货、国投安信、国联期货明显减仓990手、780手、652手。
联系电话:15265361315
豆二期货空头持仓龙虎榜:华安期货增仓673手,东证期货增仓359手,平安期货增仓265手;中信期货、国泰君安、乾坤期货分别减仓1,034手、932手、526手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中国泰君安进行空转多操作,减持932手空单的同时增持了4,066手多单,广发期货减持161手空单的同时增持了383手多单,或表明其看涨后市。
8月8日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 11,114 | 4,066 | 摩根大通 | 24,730 | 176 |
2 | 国投安信 | 9,524 | -780 | 乾坤期货 | 18,821 | -526 |
3 | 华泰期货 | 7,412 | -990 | 国泰君安 | 7,223 | -932 |
4 | 中粮期货 | 6,274 | 21 | 中信期货 | 4,552 | -1,034 |
5 | 国联期货 | 6,149 | -652 | 东证期货 | 4,395 | 359 |
6 | 东证期货 | 4,951 | 562 | 国投安信 | 3,679 | 117 |
7 | 中原期货 | 4,039 | -8 | 华泰期货 | 3,064 | -157 |
8 | 广发期货 | 3,910 | 383 | 中金财富 | 2,707 | 135 |
9 | 齐盛期货 | 3,888 | -357 | 五矿期货 | 2,267 | 20 |
10 | 一德期货 | 3,747 | -132 | 广发期货 | 2,102 | -161 |
11 | 中信期货 | 3,256 | 361 | 光大期货 | 1,931 | -140 |
12 | 南华期货 | 2,871 | -570 | 大有期货 | 1,643 | -235 |
13 | 申银万国 | 2,805 | 17 | 方正中期 | 1,625 | 95 |
14 | 平安期货 | 2,760 | -199 | 银河期货 | 1,601 | -126 |
15 | 徽商期货 | 2,235 | -276 | 平安期货 | 1,527 | 265 |
16 | 中泰期货 | 1,760 | -3 | 徽商期货 | 1,438 | 118 |
17 | 东方财富 | 1,691 | -255 | 中融汇信 | 1,208 | -52 |
18 | 正信期货 | 1,654 | -9 | 华安期货 | 1,124 | 673 |
19 | 银河期货 | 1,587 | -234 | 海证期货 | 1,043 | -149 |
20 | 中信建投 | 1,551 | -256 | 中金期货 | 1,030 | -67 |
合计 | 83,178 | 689 | 87,710 | -1,621 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信