8月7日,玉米期货盘面主力合约收报2274.00元/吨,跌幅0.04%,日内环比减仓47716.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓395,292手,空单持仓371,748手,净持仓为23544手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、瑞达期货、国投安信明显增仓,分别增仓12,286手,10,605手,2,489手;东证期货、中泰期货、中粮期货明显减仓7,004手、5,957手、2,209手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:东吴期货、申银万国、方正中期明显增仓,分别增仓3,492手,2,745手,2,497手;中信期货、中粮期货、东证期货分别减仓6,871手、6,536手、5,454手。期货开户手续费加一分
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中中信期货进行空转多操作,减持6,871手空单的同时增持了12,286手多单,国泰君安进行空转多操作,减持121手空单的同时增持了830手多单,或表明其看涨后市。
8月7日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 64,234 | 12,286 | 中信期货 | 56,052 | -6,871 |
2 | 中粮期货 | 51,786 | -2,209 | 国泰君安 | 51,285 | -121 |
3 | 国泰君安 | 40,384 | 830 | 中粮期货 | 31,715 | -6,536 |
4 | 银河期货 | 35,113 | 1,952 | 东证期货 | 26,481 | -5,454 |
5 | 东证期货 | 28,191 | -7,004 | 国投安信 | 26,352 | -2,524 |
6 | 西南期货 | 24,182 | -76 | 光大期货 | 21,612 | -2,475 |
7 | 国投安信 | 20,084 | 2,489 | 华泰期货 | 21,014 | -3,275 |
8 | 永安期货 | 19,044 | 163 | 银河期货 | 16,500 | -34 |
9 | 瑞达期货 | 13,637 | 10,605 | 海通期货 | 15,161 | -1,794 |
10 | 广发期货 | 11,351 | 600 | 永安期货 | 13,275 | -1,891 |
11 | 东方财富 | 10,619 | -2,065 | 中金财富 | 12,354 | -2,568 |
12 | 民生期货 | 10,234 | -622 | 一德期货 | 12,053 | -178 |
13 | 国信期货 | 9,903 | 545 | 方正中期 | 11,282 | 2,497 |
14 | 光大期货 | 9,363 | -746 | 中信建投 | 10,050 | 2,115 |
15 | 中辉期货 | 8,351 | -382 | 兴证期货 | 8,597 | -4,056 |
16 | 华泰期货 | 8,146 | -1,340 | 申银万国 | 8,256 | 2,745 |
17 | 摩根大通 | 8,076 | 0 | 浙商期货 | 8,128 | -1,691 |
18 | 南华期货 | 7,934 | -812 | 东吴期货 | 7,774 | 3,492 |
19 | 五矿期货 | 7,463 | -1,857 | 中泰期货 | 7,274 | -3,574 |
20 | 中泰期货 | 7,197 | -5,957 | 国贸期货 | 6,533 | 238 |
合计 | 395,292 | 6,400 | 371,748 | -31,955 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据联系电话:15265361315
扫码添加客服微信