2024年8月20日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15400 | 15000 | 14650 | 14200 | 14290 | 13413 |
河北 | 15300 | 14873 | 14633 | 14140 | 14317 | 13250 |
河南 | 15479 | 15114 | 14675 | 14218 | 14406 | 13330 |
江苏 | 15200 | 15043 | 14810 | 14192 | 14235 | 13340 |
山东 | 15300 | 14956 | 14699 | 14290 | 14350 | 13315 |
四川 | 15600 | 15201 | 14815 | 14300 | 14452 | 13500 |
新疆 | 15145 | 14784 | 14456 | 13989 | 14011 | — |
浙江 | 15450 | 14900 | 14702 | 14090 | 14160 | 13215 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信