期货网提供2024年8月9日深圳高线价格最新行情、深圳高线价格今日报价查询、深圳高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
深圳高线 | 3860.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 韶钢 |
深圳高线 | 3850.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 珠海粤钢 |
深圳高线 | 3860.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 湘钢 |
深圳高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 广钢 |
深圳高线 | 3740.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 |
深圳高线 | 3750.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 桂万钢 |
深圳高线 | 3610.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 国鑫股份 |
深圳高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 韶钢 |
深圳高线 | 3800.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 珠海粤钢 |
深圳高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 湘钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信