2024年8月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15750 | 15342 | 14976 | 14460 | 14580 | 13668 |
河北 | 15440 | 15183 | 14864 | 14317 | 14524 | 13487 |
河南 | 15571 | 15324 | 14941 | 14431 | 14547 | 13604 |
江苏 | 15580 | 15208 | 14963 | 14450 | 14530 | 13672 |
山东 | 15640 | 15189 | 14875 | 14413 | 14561 | 13440 |
四川 | 15700 | 15344 | 15012 | 14465 | 14674 | 13640 |
新疆 | 15300 | 14952 | 14562 | 14150 | 14260 | — |
浙江 | 15670 | 15188 | 14955 | 14388 | 14540 | 13390 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信