2024年7月22日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16410 | 16012 | 15810 | 15243 | 15374 | 14330 |
河北 | 16310 | 15950 | 15683 | 15207 | 15347 | 14283 |
河南 | 16438 | 16083 | 15831 | 15261 | 15435 | 14362 |
江苏 | 16300 | 16067 | 15719 | 15350 | 15433 | 14330 |
山东 | 16400 | 16003 | 15781 | 15216 | 15406 | 14267 |
四川 | 16450 | 16095 | 15792 | 15240 | 15390 | 14340 |
新疆 | 16129 | 15854 | 15547 | 15135 | 15220 | — |
浙江 | 16370 | 16080 | 15735 | 15187 | 15215 | 14050 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信