期货网提供2024年7月22日碳酸丙烯酯价格最新行情、碳酸丙烯酯价格今日报价查询、碳酸丙烯酯最新走势分析。
期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
碳酸丙烯酯 | 9000(元/吨) | 含量:99.5 | 石大胜华 |
碳酸丙烯酯 | 6400(元/吨) | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 |
碳酸丙烯酯 | 5700(元/吨) | 99.8含量 | 山东 |
碳酸丙烯酯 | 5700(元/吨) | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 石大胜华 |
碳酸丙烯酯 | 9000(元/吨) | 99.9 | 国产 |
碳酸丙烯酯 | 6500(元/吨) | 99.9 | 国产 |
碳酸丙烯酯 | 5700(元/吨) | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 |
碳酸丙烯酯 | 6800(元/吨) | 优等品 | 国产 |
今日(2024年7月22日)石大胜华碳酸丙烯酯(规格:含量:99.5)最新价格行情报9000元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信