期货网提供2024年8月8日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。期货开户手续费加一分
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129100 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129800 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129500 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129200 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129250 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 128200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 128200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 128250 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 129300 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 128300 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信