期货网提供2024年8月8日磷酸价格最新行情、磷酸价格今日报价查询、磷酸最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
磷酸 | 6650(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 国产 |
磷酸 | 6650(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 襄阳高隆 |
磷酸 | 7100(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 兴发集团 |
磷酸 | 7500(元/吨) | 用途级别:湿法酸;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 四川瓮福 |
磷酸 | 6550(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%,热法 | 湖北 |
磷酸 | 7200(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 兴发集团 |
磷酸 | 7200(元/吨) | 热法85% | 国产 |
磷酸 | 7600(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 四川 |
磷酸 | 7700(元/吨) | 热法85% | 国产 |
磷酸 | 6350(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 福建 |
今日(2024年8月8日)国产磷酸(规格:用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)最新价格行情报6650元/吨。
期货开户手续费加一分
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信