期货网提供2024年8月13日丙烯酸正丁酯价格最新行情、丙烯酸正丁酯价格今日报价查询、丙烯酸正丁酯最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
丙烯酸正丁酯 | 9900(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
丙烯酸正丁酯 | 9300(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
丙烯酸正丁酯 | 8900(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
丙烯酸正丁酯 | 8900(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
丙烯酸正丁酯 | 10200(元/吨) | 含量99.7%; | 台塑宁波 |
丙烯酸正丁酯 | 8900(元/吨) | 含量99.7%; | 台塑宁波 |
丙烯酸正丁酯 | 9500(元/吨) | 含量99.7%; | 台塑宁波 |
丙烯酸正丁酯 | 9800(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
丙烯酸正丁酯 | 9500(元/吨) | 含量99.7%; | 台塑宁波 |
今日(2024年8月13日)烟台万华丙烯酸正丁酯(规格:含量99.7%;)最新价格行情报9900元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
联系电话:15265361315
扫码添加客服微信