8月13日,玉米期货盘面主力合约收报2294.00元/吨,跌幅0.48%,日内环比减仓38778.00手。
期货开户手续费加一分
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓265,752手,空单持仓236,185手,净持仓为29567手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、中粮期货明显增仓,分别增仓1,096手,898手;西南期货、中信期货、东证期货明显减仓4,208手、4,175手、3,931手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:徽商期货明显增仓,增仓52手;中信期货、海通期货、光大期货分别减仓5,671手、3,725手、2,945手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持855手空单的同时增持了898手多单,或表明其看涨后市。联系电话:15265361315
8月13日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 54,197 | -4,175 | 国泰君安 | 37,104 | -2,100 |
2 | 国泰君安 | 28,524 | -3,338 | 中信期货 | 30,080 | -5,671 |
3 | 国投安信 | 22,999 | -2,359 | 国投安信 | 22,634 | -1,590 |
4 | 银河期货 | 20,835 | -764 | 华泰期货 | 19,671 | -215 |
5 | 永安期货 | 18,086 | -62 | 东证期货 | 16,553 | -1,287 |
6 | 中粮期货 | 17,820 | 898 | 中粮期货 | 15,379 | -855 |
7 | 西南期货 | 15,344 | -4,208 | 银河期货 | 10,343 | -2,622 |
8 | 摩根大通 | 12,612 | 1,096 | 永安期货 | 10,322 | -2,547 |
9 | 东证期货 | 11,565 | -3,931 | 光大期货 | 10,284 | -2,945 |
10 | 国信期货 | 8,456 | -345 | 兴证期货 | 10,099 | -228 |
11 | 东方财富 | 6,203 | -621 | 华安期货 | 7,381 | -38 |
12 | 光大期货 | 6,101 | -518 | 海通期货 | 6,806 | -3,725 |
13 | 五矿期货 | 6,090 | -1,256 | 徽商期货 | 5,553 | 52 |
14 | 国贸期货 | 6,081 | -319 | 新湖期货 | 5,212 | -166 |
15 | 华泰期货 | 5,380 | -825 | 五矿期货 | 5,030 | -817 |
16 | 中泰期货 | 5,349 | -388 | 中泰期货 | 4,959 | -7 |
17 | 广发期货 | 5,203 | -2,264 | 一德期货 | 4,796 | -1,559 |
18 | 申银万国 | 5,137 | -299 | 福能期货 | 4,744 | -62 |
19 | 金元期货 | 5,108 | -18 | 方正中期 | 4,627 | -442 |
20 | 民生期货 | 4,662 | -1,814 | 申银万国 | 4,608 | -467 |
合计 | 265,752 | -25,510 | 236,185 | -27,291 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信