8月20日,豆油期货盘面走高,主力合约收报7408.00元/吨,涨幅0.9%,日内环比增仓12448.00手。
期货开户手续费加一分
据前20名期货公司持仓数据来看:豆油期货主力合约多单持仓423,745手,空单持仓475,140手,净持仓为-51395手,处于净空头状态。
联系电话:15265361315
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、国泰君安、中信期货明显增仓,分别增仓2,708手,2,679手和2,643手;国投安信、弘业期货、东证期货明显减仓4,125手、843手、819手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:中粮期货增仓3,414手,银河期货增仓2,644手,宏源期货增仓2,157手;广发期货、国泰君安、摩根大通分别减仓2,042手、2,024手、863手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中国投安信进行多转空操作,减持4,125手多单的同时增持了1,111手空单,乾坤期货减持450手多单的同时增持了212手空单,或表明其看跌后市。
8月20日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 84,580 | 2,643 | 中粮期货 | 87,690 | 3,414 |
2 | 国泰君安 | 71,362 | 2,679 | 国投安信 | 68,786 | 1,111 |
3 | 一德期货 | 33,502 | 242 | 国泰君安 | 50,615 | -2,024 |
4 | 永安期货 | 25,424 | 681 | 摩根大通 | 49,596 | -863 |
5 | 中粮期货 | 22,651 | 241 | 广发期货 | 25,349 | -2,042 |
6 | 弘业期货 | 20,921 | -843 | 申银万国 | 23,997 | 533 |
7 | 东证期货 | 18,529 | -819 | 中信期货 | 21,818 | 572 |
8 | 金瑞期货 | 16,831 | -171 | 宏源期货 | 19,695 | 2,157 |
9 | 西部期货 | 14,696 | 104 | 永安期货 | 19,199 | 242 |
10 | 华泰期货 | 14,434 | 1,150 | 东证期货 | 17,752 | -150 |
11 | 国投安信 | 14,421 | -4,125 | 银河期货 | 11,971 | 2,644 |
12 | 大地期货 | 11,560 | -31 | 一德期货 | 11,816 | 271 |
13 | 乾坤期货 | 11,067 | -450 | 南华期货 | 11,808 | 712 |
14 | 广发期货 | 9,912 | 767 | 华泰期货 | 11,112 | 915 |
15 | 中泰期货 | 9,609 | 107 | 乾坤期货 | 10,662 | 212 |
16 | 新湖期货 | 9,555 | 457 | 国信期货 | 8,370 | -335 |
17 | 大越期货 | 9,167 | -153 | 中信建投 | 7,294 | 54 |
18 | 银河期货 | 8,705 | 2,708 | 海通期货 | 6,015 | 681 |
19 | 光大期货 | 8,431 | -308 | 国富期货 | 5,951 | 175 |
20 | 国富期货 | 8,388 | -179 | 北京首创 | 5,644 | 458 |
合计 | 423,745 | 4,700 | 475,140 | 8,737 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据官网:www.baixinren.com
扫码添加客服微信