期货网提供2024年8月9日太原高线价格最新行情、太原高线价格今日报价查询、太原高线最新走势分析。期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
太原高线 | 3620.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 首钢长治 |
太原高线 | 3560.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 |
太原高线 | 3620.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 海鑫 |
太原高线 | 3690.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
太原高线 | 3610.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 美锦 |
太原高线 | 3600.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
太原高线 | 3560.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
太原高线 | 3560.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西宏达 |
太原高线 | 3560.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 高义 |
太原高线 | 3520.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 首钢长治 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据联系电话:15265361315
扫码添加客服微信