期货网提供2024年8月7日宁波冷成形价格最新行情、宁波冷成形价格今日报价查询、宁波冷成形最新走势分析。期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷成形 | 3940.00(元/吨) | RECC | 0.8*1250*C | 日钢 |
宁波冷成形 | 3840.00(元/吨) | RECC | 1.0*1250*C | 日钢 |
宁波冷成形 | 3810.00(元/吨) | RECC | 1.2*1250*C | 日钢 |
宁波冷成形 | 3810.00(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日钢 |
宁波冷成形 | 3810.00(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日钢 |
宁波冷成形 | 3820.00(元/吨) | DECC | 1.0*1250*C | 福建鼎盛 |
宁波冷成形 | 3800.00(元/吨) | DECC | 1.2*1250*C | 福建鼎盛 |
宁波冷成形 | 3770.00(元/吨) | DECC | 1.5*1250*C | 福建鼎盛 |
宁波冷成形 | 3790.00(元/吨) | DECC | 2.0*1250*C | 福建鼎盛 |
宁波冷成形 | 3820.00(元/吨) | DECC | 1.0*1250*C | 东华钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信