期货网提供2024年8月7日福州冷轧板卷价格最新行情、福州冷轧板卷价格今日报价查询、福州冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州冷轧板卷 | 4050.00(元/吨) | ST12 | 0.6*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 3950.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 3850.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4040.00(元/吨) | ST12 | 2.5*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4140.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 柳钢 |
福州冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 柳钢 |
福州冷轧板卷 | 3990.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 柳钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信