期货网提供2024年8月7日福州镀铝锌彩涂板卷价格最新行情、福州镀铝锌彩涂板卷价格今日报价查询、福州镀铝锌彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州镀铝锌彩涂板卷 | 5450.00(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 5350.00(元/吨) | CGCL | 0.37*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 5150.00(元/吨) | CGCL | 0.42*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 5050.00(元/吨) | CGCL | 0.47*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 5030.00(元/吨) | CGCL | 0.5*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 5000.00(元/吨) | CGCL | 0.55*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 4970.00(元/吨) | CGCL | 0.6*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 4940.00(元/吨) | CGCL | 0.7*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 4940.00(元/吨) | CGCL | 0.8*1000*C | 天津新宇 |
福州镀铝锌彩涂板卷 | 4940.00(元/吨) | CGCL | 1.0*1000*C | 天津新宇 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信