县市区 | 农村低保户数 | 农村低保人数 | 累计支出金额(万元) | 城市低保户数 | 城市低保人数 | 累计支出金额(万元) |
潍坊市 | 44238 期货开户手续费加一分 | 69397 | 26180.5 | 3491 | 4971 | 2434.3 |
潍城区 | 1132 | 1656 | 698.8 | 725 | 957 | 511.3 |
寒亭区 | 1972 | 3090 | 1106.8 | 122 | 164 | 88.3 |
坊子区 | 2449 | 4273 | 1874.7 | 274 | 434 | 226.8 |
奎文区 | 0 | 0 | 0 | 628 | 941 | 454.5 |
临朐县 | 4809 | 7642 | 2859.9 | 107 | 161 | 72.6 |
昌乐县 | 4918 | 6917 | 2358.9 | 151 | 225 | 96.6 |
青州市 | 4144 | 6725 | 2616 | 284 | 373 | 178.2 |
诸城市 | 6818 | 11207 | 4309.8 | 178 | 254 | 127.5 |
寿光市 | 3845 | 5504 | 2133.3 | 125 | 169 | 81.7 联系电话:15265361315 |
安丘市 | 5405 | 8776 | 2954.5 | 327 | 483 | 206.3 |
高密市 | 4680官网:www.baixinren.com | 7401 | 2967.3 | 208 | 279 | 134.1 |
昌邑市 | 2257 | 3177 | 1217.7 | 75 | 97 | 42.8 |
高新技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 271 | 410 | 203.3 |
滨海经济开发区 | 103 | 169 | 63.4 | 6 | 9 | 3.4 |
峡山生态经济发展区 | 1706 | 2860 | 1019.4 | 10 | 15 | 6.9 |
扫码添加客服微信