7月23日,玻璃期货盘面走低,主力合约收报1406元/吨,跌幅1.82%,日内环比增仓36845手。期货开户手续费加一分
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓439394手,空单持仓549233手,净持仓为-109839手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:东吴期货、先锋期货、银河期货明显增仓,分别增仓3,718手、2,177手、2,016手、中信期货、华泰期货、东证期货明显减仓,分别减仓760手、1,658手、1,671手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:东证期货、华泰期货、中信期货明显增仓,分别增仓9,038手、5,333手、4,600手;中泰期货、永安期货、银河期货明显减仓,分别减仓214手、971手、1,994手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货货进行多转空操作,减持760手多单的同时增持了4600手空单,东证期货减持1671手多单的同时增持了9038手空单,或表明其看空后市。联系电话:15265361315
7月23日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 47,705 | 1,215 | 国泰君安 | 81,017 | 1,613 |
2 | 中信期货 | 42,907 | -760 | 中信期货 | 68,801 | 4,600 |
3 | 先锋期货 | 27,435 | 2,177 | 东证期货 | 51,145 | 9,038 |
4 | 徽商期货 | 26,596 | 932 | 永安期货 | 46,813 | -971 |
5 | 东吴期货 | 25,822 | 3,718 | 华泰期货 | 37,721 | 5,333 |
6 | 银河期货 | 23,489 | 2,016 | 银河期货 | 31,251 | -1,994 |
7 | 东证期货 | 23,049 | -1,671 | 浙商期货 | 28,492 | 681 |
8 | 中信建投 | 21,797 | 1,832 | 金瑞期货 | 23,344 | 1,062 |
9 | 永安期货 | 21,545 | 538 | 申银万国 | 20,190 | 2,774 |
10 | 光大期货 | 21,178 | 786 | 宏源期货 | 19,668 | 109 |
11 | 华泰期货 | 20,359 | -1,658 | 中金财富 | 17,787 | 662 |
12 | 广发期货 | 19,727 | 1,725 | 海通期货 | 16,893 | 4,055 |
13 | 方正中期 | 18,854 | 1,698 | 中泰期货 | 15,472 | -214 |
14 | 海航期货 | 15,580 | 884 | 方正中期 | 14,456 | 291 |
15 | 平安期货 | 15,253 | 1,048 | 华闻期货 | 13,988 | 2,404 |
16 | 东方财富 | 15,213 | 1,662 | 光大期货 | 13,657 | 142 |
17 | 中泰期货 | 14,822 | 811 | 瑞达期货 | 13,644 | 705 |
18 | 海通期货 | 13,262 | -150 | 东海期货 | 12,387 | 155 |
19 | 浙商期货 | 12,408 | 751 | 华融融达期货 | 12,151 | 1,284 |
20 | 国投安信期货 | 12,393 | 210 | 海证期货 | 10,356 | 2,816 |
合计 | 439,394 | 17,764 | 549,233 | 34,545 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信