2024年8月8日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3420 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3460 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3460 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3470 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3590 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3530 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3470 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3380 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3460 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3360 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3430 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3340 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3430 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信