期货网提供2024年7月23日丙烯酸价格最新行情、丙烯酸价格今日报价查询、丙烯酸最新走势分析。
期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
丙烯酸 | 8200(元/吨) | 行标:普酸;等级:优等品 | 万华化学石化 |
丙烯酸 | 6700(元/吨) | 优品级 | 国产 |
丙烯酸 | 6900(元/吨) | 精丙烯酸(GAA) | 万华化学石化 |
丙烯酸 | 6100(元/吨) | 行标:普酸;等级:优等品 | 齐鲁开泰 |
丙烯酸 | 7000(元/吨) | 国标含量 | 万华 |
丙烯酸 | 6500(元/吨) | 行标:普酸;等级:优等品 | 国产 |
丙烯酸 | 6500(元/吨) | 行标:普酸;等级:优等品 | 卫星石化 |
丙烯酸 | 7200(元/吨) | 行标:普酸;等级:优等品 | 国产 |
丙烯酸 | 5600(元/吨) | 行标:普酸;等级:优等品 | 国产 |
丙烯酸 | 6700(元/吨) | 精酸;含量99.7%; | 国产 |
今日(2024年7月23日)万华化学石化丙烯酸(规格:行标:普酸;等级:优等品)最新价格行情报8200元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据联系电话:15265361315
扫码添加客服微信