期货网提供2024年8月7日杭州冷轧板卷价格最新行情、杭州冷轧板卷价格今日报价查询、杭州冷轧板卷最新走势分析。
期货开户手续费加一分
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
杭州冷轧板卷 | 4170.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4050.00(元/吨) | SPCC | 0.7*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4020.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 3960.00(元/吨) | SPCC | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 3880.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 3870.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 3860.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 3860.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 3940.00(元/吨) | DC03 | 1.0*1250*C | 邯宝 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信