期货网提供2024年7月23日1#铜价格最新行情、1#铜价格今日报价查询、1#铜最新走势分析。
期货开户手续费加一分
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 云冶 | 1# | 昆明现货 | 75680 | (元/吨) |
1#铜 | 大冶 | 1# | 昆明现货 | 75580 | (元/吨) |
1#铜 | 云南 | 1# | 昆明现货 | 75630 | (元/吨) |
1#铜 | 云南 | 1# | 昆明现货 | 75520 | (元/吨) |
1#铜 | 上冶 | 1# | 昆明现货 | 75580 | (元/吨) |
1#铜 | 云南 | 1# | 昆明现货 | 75630 | (元/吨) |
1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 昆明现货 | 75580 | (元/吨) |
1#铜 | 赤峰 | 1# | 昆明现货 | 75630 | (元/吨) |
1#铜 | 国产 | 1# | 昆明现货 | 75560 | (元/吨) |
1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 昆明现货 | 75530 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信