期货网提供2024年7月23日碳酸二甲酯价格最新行情、碳酸二甲酯价格今日报价查询、碳酸二甲酯最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
碳酸二甲酯 | 3600(元/吨) | 含量:99.9% | 山东 |
碳酸二甲酯 | 4100(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 3650(元/吨) | 含量:99.9% | 山东维尔斯 |
碳酸二甲酯 | 3800(元/吨) | 99以上 | 国产 |
碳酸二甲酯 | 3900(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 3700(元/吨) | 含量:99.9% | 山东 |
碳酸二甲酯 | 3900(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 4000(元/吨) | 含量:99.9% | 国产 |
碳酸二甲酯 | 4000(元/吨度) | 99.8%以上 | 山东 |
碳酸二甲酯 | 3500(元/吨) | 99.5% | 国产 |
今日(2024年7月23日)山东碳酸二甲酯(规格:含量:99.9%)最新价格行情报3600元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
期货开户手续费加一分
扫码添加客服微信