期货网提供2024年8月8日宁波冷轧盒板价格最新行情、宁波冷轧盒板价格今日报价查询、宁波冷轧盒板最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷轧盒板 | 4030.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 3900.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 3870.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 3860.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4240.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 3960.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
宁波冷轧盒板 | 3910.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 |
宁波冷轧盒板 | 4210.00(元/吨) | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫码添加客服微信