8月20日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报16235元/吨,涨幅1.09%,日内环比增仓2309手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓82303手,空单持仓103140手,净持仓为-20837手,处于净空头状态。期货开户手续费加一分
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、华泰期货、方正中期明显增仓,分别增仓586手,474手和346手;广发期货、东海期货、中信建投明显减仓,分别减仓104手、158手、210手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、国投安信、银河期货明显增仓,分别增仓1033手,435手和393手;中泰期货、中银期货、东证期货明显减仓,分别减仓136手、237手、651手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信建投期货进行多转空操作,减持210手多单的同时增持了183手空单,广发期货减持104手多单的同时增持了25手空单,或表明其转为看空后市。
8月20日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 13072 | 586 | 国泰君安 | 17245 | 1033 |
2 | 中信期货 | 6873 | 196 | 中银期货 | 14056 | -237 |
3 | 华泰期货 | 5714 | 474 | 中信期货 | 8982 | 45 |
4 | 东证期货 | 4773 | 147 | 银河期货 | 5848 | 393 |
5 | 中信建投 | 4384 | -210 | 浙商期货 | 5491 | -74 |
6 | 银河期货 | 4151 | 298 | 华泰期货 | 4895 | 131 |
7 | 东吴期货 | 4055 | 303 | 国投安信 | 4847 | 435 |
8 | 国投安信 | 3883 | 7 | 瑞达期货 | 4319 | 227 |
9 | 永安期货 | 3602 | 216 | 物产中大 | 3970 | 197 |
10 | 方正中期 | 3251 | 346 | 广发期货 | 3951 | 25 |
11 | 广发期货 | 3202 | -104 | 中泰期货 | 3910 | -136 |
12 | 中泰期货 | 3166 | 64 | 海通期货 | 3373 | -86 |
13 | 海证期货 | 3061 | 69 | 国富期货 | 3184 | -64 |
14 | 海通期货 | 3008 | 325 | 新湖期货 | 3088 | 6 |
15 | 徽商期货 | 2957 | -43 | 东证期货 | 2968 | -651 |
16 | 宝城期货 | 2771 | 165 | 大地期货 | 2953 | 191 |
17 | 浙商期货 | 2765 | -102 | 中信建投 | 2660 | 183 |
18 | 新湖期货 | 2603 | 92 | 国贸期货 | 2579 | -104 |
19 | 宏源期货 | 2548 | 80 | 东海期货 | 2555 | 194 |
20 | 东海期货 | 2464 | -158 | 方正中期 | 2266 | -71 |
合计 | 82303 | 2751 | 103140 | 1637 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。联系电话:15265361315
扫码添加客服微信