2024年7月22日今日铜价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
76230 | 元/吨 |
广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
76130 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 76180 | 元/吨 |
广东 | 1#铜 | 76030 | 元/吨 |
武汉 | 1#铜 | 76180 | 元/吨 |
昆明 | 1#铜 | 76280 | 元/吨 |
重庆 | 1#铜 | 76230 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铜 | 76230 | 元/吨 |
西安 | 1#铜 | 76230 | 元/吨 |
北京 | 1#铜 | 76180 | 元/吨 |
上海 | 1#铜 | 76120 | 元/吨 |
长江 | 1#铜 | 76200 | 元/吨 |
佛山 | 1#铜 | 71600 | 元/吨 |
无锡 | 1#铜 | 76180 | 元/吨 |
广州 | 1#铜 | 76100 | 元/吨 |
济南 | 1#铜 | 76130 | 元/吨 |
最新价期货开户手续费加一分
--联系电话:15265361315
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码添加客服微信